- HOME
- 費用
料金表
美容皮膚科の診療は原則として自費診療(保険適用外)となります。一部、保険適用となる治療もございますので、詳しくは診察時にご確認ください。※表示価格はすべて税込です
初診料・再診料
| 初診料(カウンセリング・肌診断込み) | 2,200円 |
|---|---|
| 再診料 | 770円 |
※ 再診料は施術を行った日にはかかりません
光治療・レーザー治療
フォトフェイシャル(ステラM22)
| 部位 | トライアル | 1回 |
|---|---|---|
| 全顔 | 9,900円 | 16,500円 |
| 鼻+頬/ライト | 7,920円 | 13,200円 |
| スポット照射(サークル) | 5shot未満:2,200円 | 10shot未満:3,750円 |
しみ取りレーザー(Qスイッチルビーレーザー)
| 内容 | 1回 |
|---|---|
| レーザー代 1~10mm | 11,000円 |
| +1mmごと | 1,100円 |
| 外用薬 ワセリン | 330円 |
| テープ(大) | 550円 |
| テープ(小) | 330円 |
※施術後の経過観察のため、2週間後に再診していただきます
炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)
| 内容 | 1回 |
|---|---|
| レーザー代 ほくろ ~5mmまで | 7,700円 |
| +1mmごと | 1,100円 |
| いぼ・アクロコルドン 1~3個 | 3,300円 |
| +1個ごと | 1,100円 |
| 外用薬 ゲンタシン軟膏 | 330円 |
| テープ(大) | 550円 |
| テープ(小) | 330円 |
※施術後の経過観察のため、2週間後に再診していただきます
レーザーフェイシャル(美肌レーザー)
| トライアル(30%OFF) | 1回 | 4回コース(25%OFF) | リピート(20%OFF) |
|---|---|---|---|
| 7,700円 | 11,000円 | 33,000円 (1回あたり8,250円) |
8,800円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
※ジェントルマックスプロを使用します
高周波・ニードル治療
ボルニューマ(高周波RF)
| 内容 | トライアル(20%OFF) | 1回 | リピート割(10%OFF) |
|---|---|---|---|
| 100shot | 22,000円 | 27,500円 | 24,750円 ※1か月以内 |
| 300shot | 52,800円 | 66,000円 | 59,400円 ※2か月以内 |
| 500shot | 79,200円 | 99,000円 | 89,100円 ※4か月以内 |
| small50shot | 8,800円 | 11,000円 | 9,900円 ※1か月以内 |
| small100shot | 15,840円 | 19,800円 | 17,820円 ※1か月以内 |
ダーマペン4
| 内容 | トライアル(30%OFF) | 1回 | リピート(20%OFF) | 4回コース(25%OFF) |
|---|---|---|---|---|
| ハイラアクティブ | 15,400円 | 22,000円 | 17,600円 | 66,000円 (1回あたり16,500円) |
| ヴェルべットスキン | 19,250円 | 27,500円 | 22,000円 | 82,500円 (1回あたり20,625円) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 麻酔 | 2,200円 | |||
|---|---|---|---|---|
導入・光線治療
エレクトロポレーション(ケアシス)
| 導入剤 | 同時施術割(-2,200円) | 1回 | オプション | 4回 |
|---|---|---|---|---|
| ペップビュー | 11,000円 | 13,200円 | ― | 42,240円 (1回あたり10,560円) |
| TA | 6,600円 | 8,800円 | 2,200円 | ― |
| VC | 6,600円 | 8,800円 | 2,200円 | ― |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
ヒーライトⅡ
| 1回 | 2,200円(約11分) |
|---|
※炎症性ざ瘡や酒さなどの治療目的の実施には、健康保険の適用が可能です
ピーリング
| 内容 | トライアル(20%OFF) | 1回 | 5回コース |
|---|---|---|---|
| ベビーピール | 5,280円 | 6,600円 | 26,400円 (1回あたり5,280円) |
| ミックスピール | 7,040円 | 8,800円 | 35,200円 (1回あたり7,040円) |
| 背中(1/2範囲) | 9,680円 | 12,100円 | 48,400円 (1回あたり9,680円) |
| マヌカピール | 7,920円 | 9,900円 | 44,000円 (1回あたり8,800円) |
| 背中(1/2範囲) | 10,560円 | 13,200円 | 52,800円 (1回あたり10,560円) |
| マッサージピール (顔・首・手首) |
9,680円 | 12,100円 | 48,400円 (1回あたり9,680円) |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
パックメニュー
施術後のケアや肌質改善をサポートするパックメニューです。成長因子配合のBENEV、ビタミンC配合のVC、施術後の鎮静に適したリカバリーマスクをご用意しています。
| BENEV | 成長因子を配合したパック。肌の再生を促し、ハリや弾力をサポートします。 | 3,300円 |
|---|---|---|
| VC(デルファーマ) | ビタミンC配合のパック。くすみを改善し、透明感のある肌へ導きます。 | 2,200円 |
| リカバリーマスク(DRM) | 施術後の肌を鎮静・保湿するマスク。赤みや乾燥をケアします。 | 3,300円 |
※パックの施術時間は15分ほどです
美容注射
| 内容 | 1A | 2A | 3A |
|---|---|---|---|
| プラセンタ | 1,650円 | 2,750円 (1Aあたり1,375) |
3,850円 (1Aあたり1,284円) |
| ニンニク注射 | ― | 1,980円 | ― |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
脱毛
※VIOをご希望の方はクリニックへお問い合わせください。複数箇所をご希望の方は、お電話でのご予約をお願いいたします。
| 部位 | 女性 | 男性(15%割増し) | 学生(20%OFF) |
|---|---|---|---|
| 脇 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 両上腕・外側 | 4,400円 | 6,600円 | 2,200円 |
| 両上腕・内側 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 両前腕・外側 | 4,400円 | 6,600円 | 2,200円 |
| 両前腕・内側 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 両手背・指 | 2,200円 | 3,300円 | 1,760円 |
| 腕全体・2~6部位 (セットで10%OFF) |
15,840円 | 23,760円 | 12,672円 |
| 両大腿・前面 | 6,600円 | 9,900円 | 5,280円 |
| 両大腿・後面 | 5,500円 | 8,250円 | 4,400円 |
| 両下腿・前面 | 5,500円 | 8,250円 | 4,400円 |
| 両下腿・後面 | 4,400円 | 6,600円 | 2,200円 |
| 膝 | 2,200円 | 3,300円 | 1,760円 |
| 両足背・指 | 2,200円 | 3,300円 | 1,760円 |
| 足全体・8~13部位 (セットで10%OFF) |
23,760円 | 35,640円 | 19,008円 |
| うなじ(デザイン・剃毛込み) | 11,000円 | 16,500円 | 8,800円 |
| 胸部(鎖骨~ミゾオチ) | 7,700円 | 11,550円 | 6,160円 |
| 乳輪まわり(半径3cm) | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 腹部(ミゾオチ~骨盤) | 7,700円 | 11,550円 | 6,160円 |
| 背部(肩甲骨下部まで) | 7,700円 | 11,550円 | 6,160円 |
| 腰部(肩甲骨下部より下) | 7,700円 | 11,550円 | 6,160円 |
| 臀部(O除く・骨盤~足付け根) | 7,700円 | 11,550円 | 6,160円 |
| V or I or O | 11,000円 | 16,500円 | 8,800円 |
| VIO(セットで10%OFF) | 29,700円 | 44,550円 | 23,760円 |
| 顔 | 11,000円 | 16,500円 | 8,800円 |
| 鼻 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 額 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 頬 | 5,500円 | 8,250円 | 4,400円 |
| 口まわり | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 顎 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 顎下 | 5,500円 | 8,250円 | 4,400円 |
| 鼻毛 | 3,300円 | 4,950円 | 2,640円 |
| 男性髭 | ― | 13,200円 | 10,560円 |
| 1shot | 550円 | 550円 | 550円 |
| 剃毛 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 全身 | 1回 | 20%OFF | 30%OFF | 40%OFF | 50%OFF |
|---|---|---|---|---|---|
| VIO顔除く | 92,400 | 73,920 | 64,680 | 55,440 | 46,200 |
| 顔除く | 122,100 | 97,680 | 85,470 | 73,260 | 61,050 |
| 体+VIO+顔 | 133,100 | 106,480 | 93,170 | 79,860 | 66,550 |
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 麻酔(購入のみ) | 2,200円 |
|---|
※ジェントルマックスプロによる施術です
ピアス・アートメイク
アートメイク
| 眉 | 49,800~88,000円 |
|---|---|
| アイライン | 35,800~66,000円 |
| リップ(口元) | 49,800~88,000円 |
| ほくろ | 11,000円~(上限金額は要確認) |
ピアス
| 片耳 | 4,400円 |
|---|---|
| 両耳 | 6,600円 |
内服・外用・ホームケア
美容内服
| シナール(30日分) | 円 |
|---|---|
| ユベラ(30日分) | 円 |
| トラネキサム酸(30日分) | 円 |
ドクターズコスメ
薄毛治療
AGA(男性の薄毛)
| フィナステリド(内服薬) | 5,500円 |
|---|---|
| デュタステリド(内服薬) | 7,500円 |
女性の薄毛
| ルグゼバイブ(内服薬) | 5,500円 |
|---|---|
| ヴェラルティス(外用薬) | 7,500円 |
まつ毛美容液
まつ毛の成長を促し、ハリやコシを与える美容液です。医療機関専売品のため、市販品よりも高い効果が期待できます。自まつ毛を健やかに育てたい方におすすめです。
| ルミガン | 4,000円 |
|---|---|
| 筆 | 550円 |
※ミルガンは、「睫毛貧毛症」の改善に使用するグラッシュビスタという医薬品のジェネリック品です
